Ekstrak Daun Mulberry 1-Deoxynojirimycin Bersertifikat Organik Produsen Cina Sampel Gratis
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | KOMESZ |
Sertifikasi | HALAL |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 25 kg |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | 25 kg/tas atau drum |
Waktu pengiriman | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan | 100 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKelas | Makanan, A, Kualitas terbaik | Jenis | Ekstrak Tumbuhan |
---|---|---|---|
Bentuk | Bubuk | Kemasan | Drum, Botol, Kaleng |
Jenis Ekstraksi | Ekstraksi Pelarut | Penampilan | Bubuk halus putih merah coklat sampai abu-abu |
Metode Uji | Serbuk halus, HPLC atau UV atau TLC atau GC | Nama produk | Ekstrak Murbei |
Sampel | Ditawarkan Secara Bebas, Tersedia | Masa Pelayaran | 2 tahun |
Spesifikasi | Kelas Makanan | ||
Menyoroti | Ekstrak Daun Mulberry Bersertifikat Organik,Ekstrak Daun Mulberry Terbaik,Ekstrak Daun Mulberry 1-Deoxynojirimycin |
Deskripsi Produk
Apa itu ekstrak daun mulberry?
Ekstrak daun mulberry terbuat dari bubuk daun mulberry yang diproses dari daun baru pertama hingga ketiga di cabang pohon mulberry pada akhir musim semi atau sebelum es,Dingin di tempat teduh, dihancurkan, dipanaskan dan diekstraksi dengan n-butanol, 90% etanol dan air, masing-masing, dan diperoleh dengan cara penyamakan semprot.
Ekstrak daun mulberry diolah dengan hati-hati untuk berkonsentrasi fitonutrien (flavonoid, polifenol, alkaloid, dll) dari ramuan ini,dan standar ke 1-Deoxynojirimycin (dikenal sebagai 1-DNJ) yang dilaporkan bertanggung jawab atas sifat anti-diabetik.
Aplikasi:
Mereka banyak digunakan untuk produk perawatan kesehatan, farmasi, nutrisi, suplemen makanan, makanan fungsional, minuman & minuman, dll.
1Produk perawatan kesehatan: kapsul lunak, kapsul keras, tablet, dan bentuk dosis lainnya.
2Nutrisi, suplemen makanan, makanan fungsional, minuman & minuman.
Spesifikasi:
Artikel | Spesifikasi |
Informasi Umum | |
Nama Produk | Ekstrak Daun Mulberry |
Nama botani | Morus alba L. |
Bagian yang Digunakan | Daun |
Kontrol Fisik | |
Penampilan | Kuning terangke cokelatbubuk |
Identifikasi | Sesuai dengan standar |
Bau dan Rasa | Karakteristik |
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% |
Ukuran Partikel | NLT 95% Pass 80 Mesh |
Kontrol Kimia | |
DNJ | 1% ~ 10% (HPLC) |
Total Logam Berat | ≤ 10,0 ppm |
Timah ((Pb) | ≤ 3,0 ppm |
Arsenik ((As) | ≤ 2,0 ppm |
Kadmium ((Cd) | ≤1,0 ppm |
Merkurius ((Hg) | ≤ 0,1 ppm |
Sisa pelarut | < 5000 ppm |
Sisa pestisida | Memenuhi USP/EP |
PAH | < 50 ppm |
BAP | < 10 ppm |
Aflatoxin | < 10 ppm |
Pengendalian Mikroba | |
Jumlah total piring | ≤10,000cfu/g |
Ragi dan Cetakan | ≤ 100cfu/g |
E. coli | Negatif |
Salmonella | Negatif |
Stapaureus | Negatif |


