Ekstrak Bearberry Brown Powder Ekstrak tanaman untuk makanan dan produk perawatan kesehatan 20,0% Arbutin dari Bearberry
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | KOMESZ |
Sertifikasi | HALAL |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 25 kg |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | 25 kg/tas atau drum |
Waktu pengiriman | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan | 100 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xInformasi dasar.
Deskripsi Produk
Rincian produk
Nama produk:Ekstrak Bearberry
Nama Latin: Arctostaphylos uva ursi
Spesifikasi: 20,0% Arbutin
Bagian yang digunakan:Daun
Penampilan:Bubuk cokelat
Lembar Data Teknis
Lembar tanggal teknis | ||
Spesifikasi produk | ||
Nama produk: | Ekstrak Bearberry | |
Nama botani: | Arctostaphylos uva ursi | |
Nama ilmiahFkeluarga/jenis/spesies) | Ericaceae/Arctostaphylos/A.uvaberupaSi | |
Bagian dari tanaman | Daun | |
Ekstraksi pelarut | 30% air & 70% etanol | |
Negara asal: | Cina | |
Eksipent | 10% maltodextrin | |
Titik Analisis | Spesifikasi | Metode pengujian |
Penampilan | Bubuk halus | Organoleptik |
Warna | Berwarna cokelat | Visual |
Bau & Rasa | Karakteristik | Organoleptik |
Identifikasi | Identik dengan sampel R.S. | HPTLC |
Arbutin | NLT20.0% | HPLC |
Rasio ekstraksi | 30:1 | |
Skemampuannya | PArtinyalarut dalam air | Organoleptik |
Hidrokarbon PAH | ≤ 50 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
Benzo (a) pyrene | ≤ 10 ppb -Reg.EU 1933/2015 | GC-MS |
RAdioaktivitas | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | Spektrometri gamma |
Kepadatan yang tampak | 00,4-0,7 g/ml | Eur.Ph <2.9.34> |
Analisis saringan | 100% melalui 80 mesh | USP39 < 786> |
LOsspada pengeringan | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Total Ash | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Timah (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsenik (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Kadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Merkurius ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Logam berat | ≤ 10.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0< 2.4.8> |
Sisa pelarut | Sesuai dengan Eur.ph.9.0 < 5,4 > dan Kebijakan Eropa 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Sisa Pestisida | Sesuai dengan Peraturan (EC) No.396/2005 termasuk lampiran dan pembaruan berikutnya Reg.2008/839/CE | Kromatografi Gas |
Bakteri aerobik (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 <61> |
Ragi/Lumbung (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 <61> |
Bile-tol.gram- b./Enterobact.: | ≤ 100 cfu/g | |
Escherichia coli | Absent dalam 1g | USP39 < 62> |
Salmonellaspp: | Tidak ada dalam 25g | USP39 < 62> |
STaphylococcus aureus: | Absent dalam 1g | |
Listeria Monocytogenens | Tidak ada dalam 25g | |
Aflatoxin B1 | ≤5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
Penyinaran | Tidak Ada Penyinaran | |
OGM | Pproduk No-GMO (Reg.1829/2003-1830/2003 EC) | |
AIlergens | Ntentang alergen, sesuai dengan Reg.1169/2011 Annex II |
BSE/TSE | Free, produk ini tidak mengandung bahan hewani |
Melamin | Free, Nomelamin ((Reg.EU 594/2012) |
EThylen-oxide | No Ethylen-oxide |
Andagan | Ye |
Pengemasan | Tas atau drum |
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup dengan baik jauh dari kelembaban, cahaya, oksigen. |
Masa Pelayaran | 24 bulan dalam kondisi di atas dan dalam kemasan aslinya |
Pengantar Produk:
Namun, bearberry juga disebut dengan nama lain sesuai dengan tempat di mana ia ditemukan, misalnya juga disebut mountain cranberry, sandberry, hogberry, rockberry dan upland cranberry.
Ekstrak bearberry dibuat dari daun tanaman bearberry.Hal ini juga digunakan sebagai agen pemutih untuk memudar bintik-bintik atau perubahan warna kulit yang mungkin disebabkan oleh kerusakan sinar matahari atau kondisi hormonal.Ekstrak bearberry terkenal memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang bermanfaat untuk membersihkan kulit dan meningkatkan penampilannya.