Semua produk
Aroma Panggang Daging Sapi Tahan Lama Bentuk Cair dengan Rasa Gurih & Daging
| Tempat asal | Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | Komesz |
| Sertifikasi | HALAL |
| Nomor model | KMZ-2160043 |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
| Kuantitas min Order | 25kg |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | 25 kg/ember atau 25 kg/tas |
| Waktu pengiriman | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan | 100 ton per bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Berat | 25kg/ | Asal | Tiongkok |
|---|---|---|---|
| Rasa | Daging sapi | Nama Produk | Rasa daging sapi panggang |
| Umur Simpan | 24 bulan | Metode penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
| Jenis | bumbu | ||
| Menyoroti | Bentuk Cair Rasa Daging Sapi Panggang,Bentuk Cair Rasa Daging Sapi Panggang Berdaging,Bentuk Cair Rasa Daging Sapi Panggang Gurih |
||
Deskripsi Produk
KOMESZ -2060043 Rasa Cairan Daging Sapi Panggang
Ringkasan Produk
Sifat-sifat utama rasa
Skenario Aplikasi Serbaguna
Pedoman Penggunaan
Penyimpanan dan Kemasan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dosis yang direkomendasikan:0.25-1.5/1000 dalam produk jadi
| |
KOMESZ FLAOURS (Shanghai) CO., LTD. | |||
| Ruang J180, NO4671, KAOAN ROAD, DISTRIK JIADING, SHANGHAI, PR.CHINA | ||||
| TEL:0086-21-69110763 Faks: 0086-21-69110764 | ||||
| Spesifikasi Produk | ||||
| 1. Nama produk |
Rasa Daging Sapi Panggang
|
|||
| 2Nomor Batch |
2423556
|
|||
| 3Tanggal Produksi | / | |||
| 4. Jangka waktu | 2 tahun | |||
| 5. Tanggal kadaluarsa | / | |||
| 6Kemasan | 25 kg/ | |||
| 7Karakteristik Fisik | Bentuk cair | |||
| 8. Penyimpanan dan Transportasi | Ini harus disimpan di gudang kering dan berventilasi dan menghindari berbagai bau polusi. sinar matahari dan hujan harus dihindari selama transportasi. kondisi bahwa produk disegel, kualitas akan disimpan selama tiga tahun. |
|||
| 9. Aplikasi | Aroma Makanan | |||
| 10. Standar Eksekutif untuk produk | GB 30616 | |||
| 11. Logam berat | ||||
| Timah (mg/kg) | <5.0(2) | |||
| Kadmium ((mg/kg) | <5.0(4) | |||
| Merkuri ((mg/kg) | <5.0(2) | |||
| Arsenik (sebagai As, mg/kg) | <3.0(4) | |||
| 12Jumlah tambahan yang disarankan | ||||
| 13. Komposisi Utama | Bahan aromatik,Bahan aromatik alami, Minyak makan. |
|||
| 14Pernyataan | Anda memiliki jaminan kami bahwa semua produk kami dalam sesuai dengan Hukum Kebersihan Makanan Rakyat Republik Tiongkok dan bahan baku yang alami atau hampir rempah-rempah alami tanpa zat ilegal. |
|||
| Departemen Kontrol Kualitas: |
||||
Rekomendasi Produk

