Suplemen pabrik 98% ekstrak kulit kacang polong bubuk luteolin CAS 491-70-3 98% bubuk luteolin
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | komesz |
Sertifikasi | HALAL |
Nomor model | KMZ-10062 |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 20kg |
Harga | negotiated |
Kemasan rincian | 5kg |
Waktu pengiriman | 5-8 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMasa Pelayaran | 2 tahun | Negara | Bubuk |
---|---|---|---|
Sampel | Tersedia | Asal usul | Cina |
Menyoroti | 98% bubuk luteolin,98% bubuk ekstrak kulit kacang,491-70-3 Bubuk Luteolin |
Informasi dasar.
Nama produk | Luteolin |
Penampilan | bubuk kuning |
Kemurnian | 98% |
CAS | 491-70-3 |
Penyimpanan | Tempat yang Dingin dan Kering |
Masa Pelayaran | 24 bulan |
Efek antioksidan: Luteolin memiliki efek antioksidan yang kuat, yang dapat menetralisir radikal bebas dan mengurangi kerusakan stres oksidatif pada tubuh.
Efek anti-inflamasi: Luteolin memiliki efek penghambat tertentu terhadap reaksi peradangan dan dapat meringankan gejala ketidaknyamanan yang disebabkan oleh peradangan.
Perlindungan hati: Studi telah menunjukkan bahwa luteolin memiliki efek pelindung pada hati dan dapat meningkatkan fungsi hati dan mengurangi kerusakan hati.
Aplikasi:
2. Digunakan dalam pengobatan, industri produk kesehatan, menghambat pertumbuhan sel tumor, untuk menghilangkan kulit luka bakar, efek anti-inflamasi, meningkatkan penyerapan obat.
3Digunakan dalam industri kosmetik, ia memiliki efek yang sangat baik dari peremajaan kulit, pemutihan dan penghapusan noda.
4. diterapkan pada pakan, menambahkan bromelain ke formula pakan atau langsung dicampur dalam pakan dapat sangat meningkatkan pemanfaatan dan tingkat konversi protein, dan dapat mengembangkan berbagai sumber protein,sehingga mengurangi biaya pakan.
Artikel Analisis | Spesifikasi | Hasil | Metode yang digunakan | ||||
Identifikasi | Positif | Sesuai | TLC | ||||
Penampilan | Bubuk halus kuning sampai hijau muda | Sesuai | Uji visual | ||||
Bau & Rasa | Karakteristik | Sesuai | Tes organoleptik | ||||
Densitas Bulk (g/ml) | 20-40 g/100 ml | Sesuai | ASTM D1895B | ||||
Ukuran Partikel | 98% melewati 80 Mesh | Sesuai | AOAC 973.03 | ||||
Kelarutan | Larut dalam larutan etanol & air | Sesuai | Visual | ||||
Periksa | NLT Luteolin 98% | 98.64% | HPLC, dasar kering | ||||
Kerugian Saat Pengeringan | NMT 2% | 1.20% | 5g / 105oC / 2 jam | ||||
Kandungan Abu | NMT 2% | 0.50% | 2g /525oC /3 jam | ||||
Solvent Ekstrak | Etanol & Air | Sesuai | / | ||||
Sisa etanol | NMT 0,01% | Sesuai | USP-GC | ||||
Logam Berat | NMT 10 ppm | Sesuai | Absorpsi Atomik | ||||
Timah (Pb) | NMT 1 ppm | Sesuai | Absorpsi Atomik | ||||
Arsenik (As) | NMT 1 ppm | Sesuai | Absorpsi Atomik | ||||
Merkurius ((Hg) | NMT 0,5 ppm | Sesuai | Absorpsi Atomik | ||||
666 | NMT 0,1 ppm | Sesuai | USP-GC | ||||
DDT | NMT 0,2 ppm | Sesuai | USP-GC | ||||
Acetate | NMT 0,2 ppm | Sesuai | USP-GC | ||||
Metamidophos | NMT 0,2 ppm | Sesuai | USP-GC | ||||
Parathion-ethyl | NMT 0,2 ppm | Sesuai | USP-GC | ||||
PCNB | NMT 0,1 ppm | Sesuai | USP-GC | ||||
Aflatoxin | NMT 0,2 ppm | Sesuai | USP-HPLC | ||||
Data Mikrobiologi | Jumlah total lempeng < 1000cfu/g | < 57 cfu/g | GB 4789.2 | ||||
Total ragi & jamur < 100cfu/g | < 10 cfu/g | GB 4789.15 | |||||
E. Coli tidak ada | Tidak ada | GB 4789.3 | |||||
Staphylococcus tidak ada | Tidak ada | GB 4789.10 | |||||
Salmonella harus tidak ada | Tidak ada | GB 4789.4 | |||||
Pengemasan dan Penyimpanan | Dikemas dalam drum serat, kantong LDPE di dalam. | ||||||
Simpan tertutup rapat, jauh dari kelembaban, panas yang kuat dan sinar matahari. | |||||||
Masa Pelayaran | 2 tahun jika disegel dan disimpan dalam kondisi yang direkomendasikan. |
Karakteristik:
- Kami juga dapat menyesuaikan pesanan sebagai persyaratan pelanggan dan spesifikasi.
- KINGHERBS" mengkhususkan diri dalam pembuatan dan ekspor berbagai jenis barang-barang yang berhubungan dengan industri makanan, seperti Inulin (90% atau 98%), Myricetin, Sea Buckthorn Oil,Ekstrak Kacang Kopi Hijau Total Asam Klorogenik, Ekstrak Biji Fenugreek Furostanol Saponins 50% dll
- Dengan sistem ekspor yang efektif dan reaksi cepat, kami memastikan bahwa kami dapat mentransfer dokumen pengiriman dan mengirimkan kargo kami tepat waktu.