Ekstrak Biji Anggur 95% OPC 100% Ekstrak Herbal Tanaman Alami Bubuk Vitis Vinifera Aditif Makanan Antioksidan Proanthocyanidins
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | komesz |
| Sertifikasi | HALAL |
| Nomor model | KMZ-10057 |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
| Kuantitas min Order | 20kg |
| Harga | negotiated |
| Kemasan rincian | 5kg |
| Waktu pengiriman | 5-8 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Masa Pelayaran | 2 tahun | Negara | Bubuk |
|---|---|---|---|
| Sampel | Tersedia | Asal usul | Cina |
| Menyoroti | Ekstrak Benih Anggur Herbal,Aditif makanan ekstrak biji anggur,100% Ekstrak Biji Anggur Alami |
||
Informasi dasar.
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
| Fungsi |
1Antioksidan: mengandung antioksidan yang kuat, melindungi sel dari stres oksidatif dan mempromosikan kesehatan secara keseluruhan. 2Kesehatan Kardiovaskular: Mendukung kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah. 3Anti-inflamasi: Mengurangi peradangan, menguntungkan kondisi seperti arthritis dan mendukung kesehatan sendi. 4Kesehatan Kulit: Meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan melalui peningkatan produksi kolagen. 5Pengaturan gula darah: Membantu mengatur kadar gula darah, membantu dalam manajemen diabetes. 6Kesehatan vena: Memperkuat vena dan meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi gejala varises dan sirkulasi darah yang buruk. |
Sertifikat analisis
| Sertifikat Analisis | |||
| Informasi produk dan batch | |||
| Nama produk: | Ekstrak biji anggur | Negara asal: | P. R. Cina |
| Nama botani: | Vitis vinifera L. | Nomor baterai: | 2024062415 |
| Bagian yang digunakan: | Benih | Tanggal pembuatan: | 2024-JUN-24 |
| Analisis: | 500kg | Tanggal analisis: | 2024-JUN-24 |
| Artikel analisis | Spesifikasi | Hasil | Metode pengujian |
| OPC | NLT 95% | 95.48% | HPLC |
| Kontrol Fisik | |||
| Penampilan | Bubuk halus cokelat kemerahan | Pelaku | Visual |
| Bau | Karakteristik | Pelaku | Organoleptik |
| Rasa | Karakteristik | Pelaku | Organoleptik |
| Analisis saringan | 100% lulus 80 mesh | Pelaku | 80 Layar Mesh |
| Kerugian Saat Pengeringan | 5% Max | 2.18% | 5g/105oC/5 jam |
| Ash | 5% Max | 1.77% | 2g/525oC/5 jam |
| Kontrol Kimia | |||
| Solvents Reside | < 0,05% Max | Pelaku | |
| Arsenik (As) | NMT 1 ppm | Pelaku | Absorpsi Atomik |
| Kadmium ((Cd) | NMT 1 ppm | Pelaku | Absorpsi Atomik |
| Timah (Pb) | NMT 3 ppm | Pelaku | Absorpsi Atomik |
| Merkurius ((Hg) | NMT 0,1 ppm | Pelaku | Absorpsi Atomik |
| Logam Berat | 10 ppm Max | Pelaku | Absorpsi Atomik |
| Sisa Pestisida | NMT 1 ppm | Pelaku | Kromatografi Gas |
| Benzopiren | 10 ppm Max | Pelaku | Kromatografi Gas |
| PAH | 50 ppm Max | Pelaku | Kromatografi Gas |
| Status radiasi | Tidak terpapar radiasi | Pelaku | |
| Pengendalian Mikrobiologi | |||
| Jumlah total piring | 100000cfu/g Max | Pelaku | CP2005 |
| Salmonella | Negatif | Pelaku | CP2005 |
| Ragi & Lumbung | 10000cfu/g Max | Pelaku | CP2005 |
| E. coli | Negatif | Negatif | CP2005 |
| Staphylococcus | Negatif | Pelaku | CP2005 |
| Aflatoxin | NMT 0,2 ppm | Negatif | HPLC |
![]()
![]()

