Pasokan Pabrik 80% Silymarin 30% Silybin Isosilybin Ekstrak Thistle Susu
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | KOMESZ |
Sertifikasi | HALAL |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 25 kg |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | 25 kg/tas atau drum |
Waktu pengiriman | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan | 100 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKelas | Makanan, A, Kualitas terbaik | Jenis | Ekstrak Tumbuhan |
---|---|---|---|
Bentuk | Bubuk | Kemasan | Drum, Botol, Kaleng |
Jenis Ekstraksi | Ekstraksi Pelarut | Penampilan | Bubuk coklat kuning |
Metode Uji | Serbuk halus, HPLC atau UV atau TLC atau GC | Nama produk | Ekstrak Thistle |
Sampel | Ditawarkan Secara Bebas, Tersedia | Masa Pelayaran | 2 tahun |
Spesifikasi | Kelas Makanan | ||
Menyoroti | 80% silimarin Ekstrak Thistle Susu,Isosilybin Milk Thistle Extract,30% Silybin Milk Thistle Extract |
Deskripsi Produk
Nama produk: Ekstrak thistle susu
Nama Latin:Silybum marianum (L.)
CAS. NO.:84604-20-6
Sumber tumbuhan:Buah-buahan
Spesifikasi:10:1; 80% Silymarins; 30% Silybins
Penampilan:Bubuk cokelat kuning
Metode pengujian:HPLC / TLC
Deskripsi:
Silybum marianum adalah tanaman tahunan atau biennial dari keluarga Asteraceae.Pohon thistle ini memiliki bunga merah hingga ungu dan daun hijau pucat berkilau dengan urat putih.Asalnya berasal dari Eropa Selatan sampai ke Asia, sekarang ditemukan di seluruh dunia. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa zat-zat dalam thistle susu (terutama flavonoid yang disebut silymarin) melindungi hati dari racun.Silymarin memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi, dan dapat membantu hati memperbaiki dirinya sendiri dengan menumbuhkan sel-sel baru.
Lembar spesifikasi:
Nama produk: | Ekstrak Thistle | Nama Latin: | Silybum marianum (L.) Gaertn |
Bagian yang digunakan: | Benih | Ekstrak Pelarut: | |
Negara asal: | Cina |
PEMBANGUNAN | Spesifikasi | Standar REFERENSI | |
Fisik | Penampilan | Kecokelatan ke bubuk kuning | Visual |
Bau & Rasa | Karakteristik | Organoleptik | |
Kerugian saat pengeringan | ≤ 5,0% | 2g/105oC/5 jam | |
Ash Suphated | ≤ 0,5% | 2g/600oC/5 jam | |
Kelarutan | 100 mg Silymarin larut dalam 10 ml Methanol | Visual | |
Ukuran partikel | 98% lulus 80 mesh | Penyaring | |
Bahan kimia | Logam berat | ≤ 10 ppm | Metode Colorimetric |
Arsenik ((As) | ≤ 1 ppm | Absorpsi Atomik | |
Timah ((Pb) | ≤ 2 ppm | Absorpsi Atomik | |
Kadmium ((Cd) | ≤ 1 ppm | Absorpsi Atomik | |
Merkurius ((Hg) | ≤ 0,1 ppm | Absorpsi Atomik | |
Solvent residu | ≤ 0,5% | Kromatografi Gas | |
Solvent residu (Lainnya) | ≤ 0,05% | Kromatografi Gas | |
Sisa pestisida | USP<561> | USP<561> | |
Aflatoxin | ≤ 50 ppm | ChP | |
Periksa | Silymarin | ≥80,0% | UV |
Silybin A+B, Isosilibin A+B | ≥ 30,0% | HPLC | |
Mikrobial | Total mikroba menghitung | ≤ 1000 CFU/g | ChP |
Ragi & Cetakan | ≤100CFU/g | ChP | |
Escherichia coli | Negatif | ChP | |
Bakteri Gram-negatif Toleransi Gula | Negatif | ChP | |
P. aeruginosa | Negatif | ChP | |
Staphylpcoccus Aureus | Negatif | ChP | |
Salmonella | Negatif | ChP | |
Lain | Pengemasan | Kemasan dalam kertas-drum dan dua kantong plastik di dalam. | |
Kondisi penyimpanan | Simpan di tempat tertutup dengan suhu rendah dan tanpa sinar matahari langsung | ||
Waktu simpan | Tiga tahun jika disimpan dengan benar. | ||
Tidak Terradiasi, Tidak GMO |


