Semua produk
Ekstrak kedelai Fosfatidilserin 20% 40% Kedelai Isoflavon 5% 10 % 40% 90%
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | KOMESZ |
| Sertifikasi | HALAL |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
| Kuantitas min Order | 25 kg |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | 25 kg/tas atau drum |
| Waktu pengiriman | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan | 100 ton per bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Kelas | Makanan, A, Kualitas terbaik | Jenis | Ekstrak Tumbuhan |
|---|---|---|---|
| Bentuk | Bubuk | Kemasan | Drum, Botol, Kaleng |
| Jenis Ekstraksi | Ekstraksi Pelarut | Penampilan | bubuk putih |
| Metode Uji | Serbuk halus, HPLC atau UV atau TLC atau GC | Nama produk | Ekstrak Kedelai |
| Sampel | Ditawarkan Secara Bebas, Tersedia | Masa Pelayaran | 2 tahun |
| Spesifikasi | Kelas Makanan | ||
| Menyoroti | 40% Ekstrak Kedelai Fosfatidilserin,20% Ekstrak Kedelai Fosfatidilserin |
||
Deskripsi Produk
Nama produk: Fitosterol
Sumber botani: Kedelai
Penampilan: putih bubuk
Spesifikasi: 70%, 80%, 90%, 95%
| Artikel analisis | Spesifikasi | Hasil |
| Uji (HPLC) | Fitosterol ≥98% | 98.10% |
| Penampilan | Bubuk halus | Pelaku |
| Warna | Kuning-Oranye | Pelaku |
| Bau | Karakteristik | Pelaku |
| Rasa | Karakteristik | Pelaku |
| Analisis saringan | 100% lulus 80 mesh | Pelaku |
| Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5% | 30,6% |
| Ash | ≤ 5% | 20,8% |
| Logam Berat | ≤ 10 ppm | Pelaku |
| Sebagai | ≤ 1 ppm | Pelaku |
| Pb | ≤ 1 ppm | Pelaku |
| Cd | ≤ 1 ppm | Pelaku |
| Hg | ≤ 0,1 ppm | Pelaku |
| Pestisida | Negatif | Pelaku |
| Mikrobiologi | ||
| Jumlah total piring | ≤ 1000cfu/g | Pelaku |
| Ragi dan Lumbung | ≤ 100cfu/g | Pelaku |
| E. coli | Negatif | Pelaku |
| Salmonella | Negatif | Pelaku |
Rekomendasi Produk

