Ekstrak Bambu Bubuk Bahan alami Silikon Ekstrak Daun Bambu 10: 1
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | KOMESZ |
Sertifikasi | HALAL |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 25 kg |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | 25 kg/tas atau drum |
Waktu pengiriman | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan | 100 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKelas | Makanan, A, Kualitas terbaik | Jenis | Ekstrak Tumbuhan |
---|---|---|---|
Bentuk | Bubuk | Kemasan | Drum, Botol, Kaleng |
Jenis Ekstraksi | Ekstraksi Pelarut | Bagian | Daun |
Penampilan | Bubuk Kuning | Metode Uji | Serbuk halus, HPLC atau UV atau TLC atau GC |
Nama produk | Ekstrak bambu | Sampel | Ditawarkan Secara Bebas, Tersedia |
Masa Pelayaran | 2 tahun | Spesifikasi | Kelas Makanan |
Informasi dasar.

Deskripsi Produk
Rincian produk
Nama produk:Ekstrak Daun Bambu
Nama Latin:Bambusa vulgaris
Tidak.: 91771-33-4
Sumber Tanamane:Daun
RegulerSpesifikasi:70% Silikon
Penampilan:bubuk putih
Metode pengujian:GC
Lembar Data Teknis
Nama produk() | Ekstrak bambu | Tanggal Pabrik() | 2023/03/10 | |
Nama Latin() | Garcinia multiflora Champ | Tanggal Laporan() | 2023/03/15 | |
Jumlah Batch() | 1000Kg | Tanggal pengambilan sampel() | 2023/03/10 | |
Nomor Batch() | MS230310 | Tanggal kadaluarsa() | 2026/03/09 | |
Artikel | Spesifikasi | Hasil | Metode | |
Senyawa penanda | 10:1 | Sesuai | TLC | |
Penampilan & Warna | Bubuk cokelat | Sesuai | GB5492-85 | |
Bau & Rasa | Karakteristik | Sesuai | GB5492-85 | |
Bagian yang digunakan | Daun | Sesuai | ||
Solvent ekstrak | Air | Sesuai | ||
Densitas Bulk | ≤ 0,1 g/ml | Sesuai | ||
Ukuran Mesh | 80 | Sesuai | GB5507-85 | |
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% | 2.35% | GB5009.3 | |
Kandungan Abu | ≤ 5,0% | 3.02% | GB5009.4 | |
Pengangkut | Maltodextrin ≤ 5% | Sesuai | ||
Logam Berat | ||||
Total Logam Berat | ≤ 10 ppm | 3 ppm | AAS | |
Arsenik (As) | ≤1,0 ppm | < 0,15 ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
Timah (Pb) | ≤ 1,5 ppm | < 0,7 ppm | AAS ((GB5009.12) | |
Cadmium | < 1 mg/kg | Tidak terdeteksi | AAS ((GB/T5009.15) | |
Merkurius | ≤ 0,1 ppm | Tidak terdeteksi | AAS ((GB/T5009.17) | |
Mikrobiologi | ||||
Jumlah total piring | ≤ 5000cfu/g | Sesuai | GB4789.2 | |
Total Ragi & Lumbung | ≤ 300cfu/g | Sesuai | GB4789.15 | |
E. Coli | Negatif dalam 1g | Tidak terdeteksi | GB/T4789.3-2003 | |
Salmonella | Negatif dalam 25g | Tidak terdeteksi | GB4789.4 | |
Staphylococcus aureus | Negatif dalam 1g | Tidak terdeteksi | GB4789.1 | |
Listeria monocytogenes | Negatif dalam 25g | Sesuai | ||
Pengemasan dan Penyimpanan | 25kg/drum Di dalam: kantong plastik double-deck, di luar: Tong karton netral & Tinggalkan di tempat kering yang teduh dan dingin | |||
Masa Pelayaran | 3 Tahun Jika Disimpan dengan Baik | |||
Tanggal kadaluarsa | 3 tahun |
Deskripsi:
Ekstrak daun bambu adalah daun tanaman rumput Phyllostachys nigra (Lodd.) Mounro var. henonis ((Mift) Stapf ex Rendle, yang didistribusikan di provinsi Cekungan Sungai Yangtze.Ekstrak daun bambu mudah diperoleh dan harus segar.
Fungsi:
Bubuk menghilangkan panas; Baik untuk membersihkan jantung dan meringankan api selain masalah, dapat membersihkan haus perut shengjin.
Aplikasi:
1Hal ini terutama digunakan dalam bidang farmasi.
2Hal ini terutama digunakan dalam industri produk kesehatan.
3Obat dan produk kesehatan, minuman dan aditif makanan, dll.